DESCRIPCION
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ Ultra 5 |
|---|---|
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 125U (hasta 4,3 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 12 núcleos y 14 subprocesos) 1 2 |
| Gráficos | Integradas,
Gráficos Intel® UHD |
| Memoria | RAM DDR5-5600 MT/s de 16 GB (1 x 16 GB)
|
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB
|
| Pantalla | 23.8″ diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, WLED-backlit, 250 nits, 72% NTSC |
| Pantalla | Pantalla con retroiluminación WLED FHD, IPS, antirreflectante, de 60,5 cm (23,8″) en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Peso | 5,37 kg |
| Software incluido | UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Interfaz de red | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Factor de forma | Todo en Uno |
| Teclado | Teclado HP USB 125 con cable |
| Cámara Web | Cámara de 5 MP (extraíble) con micrófonos digitales de matriz doble integrado |
| Audio | Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto rendimiento, combinación de conector de micrófono y auriculares, puertos traseros de entrada y salida de línea (3,5 mm) |
| Dispositivo apuntador | Mouse HP 125 con cable |
| Ranuras de expansión | 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 conector SATA de almacenamiento (1 ranura M.2 para WLAN y 1 ranura M.2 2280 para almacenamiento.) |
| Puertos | Parte posterior 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 1.4; 1 combinación de audífonos/micrófono; 1 RJ-45; 1 conector de alimentación
|
| Compartimientos para unidades internas | Una HDD de 2,5″ |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de 90 W |






Aún no hay reseñas.