CARACTERISTICAS
|
|
Construcción: | ABS + PC |
Dimensiones: | 170mm (H) x 68mm (D) x 98mm (W) |
Cable: | Estándar 2.0M |
Velocidad de lectura: | 30 cuadros por segundo |
Profundidad de Campo: | 4 – 22cm (0.33mm pcs0.9, EAN13) |
Diseño anti-impacto: | Soporta 1.5 m (5 ft.) de caída |
Interface: | USB y RS232 |
Compatibilidad: | Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS |
Sistema Óptico: | 640 x 480 pixeles |
Resolución: | 1D: 4mil, 2D: 8mil |
Fuente de Luz de Apunte: | Barra Roja Led |
Fuente de Luz: | Led Blanco |
Campo de Visión: | Horizontal: 36.0º Vertical: 23.0º |
Contraste de Impresión : | 15% @ UPC/EAN 100% |
Sensor Óptico: | CMOS |
Indicador Visual: | Leds, Bocina |
Capacidad de Decodificación: | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc |
Capacidad de Decodificación 2D: | PDF417, QR Code (Model 1/2, micro), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) etc |
Voltaje: | 5V DC+/- 10% |
Contenido de la Caja: | Lector, Cable, Base y Manual del usuario |
Garantía: | 1 Año |
IMPRESORAS, Punto de Venta
LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 3NSTAR SC402 USB
CARACTERISTICAS
|
|
Construcción: | ABS + PC |
Dimensiones: | 170mm (H) x 68mm (D) x 98mm (W) |
Cable: | Estándar 2.0M |
Velocidad de lectura: | 30 cuadros por segundo |
Profundidad de Campo: | 4 – 22cm (0.33mm pcs0.9, EAN13) |
Diseño anti-impacto: | Soporta 1.5 m (5 ft.) de caída |
Interface: | USB y RS232 |
Compatibilidad: | Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS |
Sistema Óptico: | 640 x 480 pixeles |
Resolución: | 1D: 4mil, 2D: 8mil |
Fuente de Luz de Apunte: | Barra Roja Led |
Fuente de Luz: | Led Blanco |
Campo de Visión: | Horizontal: 36.0º Vertical: 23.0º |
Contraste de Impresión : | 15% @ UPC/EAN 100% |
Sensor Óptico: | CMOS |
Indicador Visual: | Leds, Bocina |
Capacidad de Decodificación: | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc |
Capacidad de Decodificación 2D: | PDF417, QR Code (Model 1/2, micro), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) etc |
Voltaje: | 5V DC+/- 10% |
Contenido de la Caja: | Lector, Cable, Base y Manual del usuario |
Garantía: | 1 Año |
$57,27
CARACTERISTICAS
|
|
Construcción: | ABS + PC |
Dimensiones: | 170mm (H) x 68mm (D) x 98mm (W) |
Cable: | Estándar 2.0M |
Velocidad de lectura: | 30 cuadros por segundo |
Profundidad de Campo: | 4 – 22cm (0.33mm pcs0.9, EAN13) |
Diseño anti-impacto: | Soporta 1.5 m (5 ft.) de caída |
Interface: | USB y RS232 |
Compatibilidad: | Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS |
Sistema Óptico: | 640 x 480 pixeles |
Resolución: | 1D: 4mil, 2D: 8mil |
Fuente de Luz de Apunte: | Barra Roja Led |
Fuente de Luz: | Led Blanco |
Campo de Visión: | Horizontal: 36.0º Vertical: 23.0º |
Contraste de Impresión : | 15% @ UPC/EAN 100% |
Sensor Óptico: | CMOS |
Indicador Visual: | Leds, Bocina |
Capacidad de Decodificación: | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc |
Capacidad de Decodificación 2D: | PDF417, QR Code (Model 1/2, micro), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) etc |
Voltaje: | 5V DC+/- 10% |
Contenido de la Caja: | Lector, Cable, Base y Manual del usuario |
Garantía: | 1 Año |
Aún no hay reseñas.